Geral
IBGE divulga agenda de reuniões sobre Censo Agropecuário em Alagoas

O Censo Agropecuário 2017 é o principal e mais completo levantamento de dados sobre a produção agropecuária, florestal e aquícola brasileira. É através das tabulações geradas pelo estudo que muitas verbas são calculadas para os municípios. Por isso, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) alerta a importância dos prefeitos e seus técnicos participarem intensamente da organização e participação do censo.
O Censo Agropecuário iniciou no dia 1º de outubro deste ano. Serão coletados dados, através de preenchimento de questionário eletrônico, sobre o total de estabelecimentos e o que produzem em cada região, a utilização de pessoal e mão de obra, além da distribuição e uso de terras, entre outros dados.
Carlos Augusto Menezes, superintendente regional do IBGE, destacou que o órgão faz reuniões mensais, realizadas na última quinta-feira do mês, com o Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias (GCEA), além de outras reuniões das Comissões Municipais de Geografia e Estatística (CMGEs).
“É muito importante a participação de um representante de cada município nessas reuniões para acompanhar de perto o censo e não haver nenhum questionamento dos resultados no futuro”, declarou Carlos Augusto.
A AMA participa como interlocutora e vai auxiliar na divulgação dos encontros.
Maiores informações através do link: https://censos.ibge.gov.br/agro/2017
Confira a agenda de reuniões:
Reuniões da Comissão Municipal de Estatísticas Agropecuárias (COMEAS) no mês de novembro
Municípios em Pauta | Local | Hora e Data | Situação |
COITÉ DO NÓIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 14/11/2017 10:30 | Marcada |
LAGOA DA CANOA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 16/11/2017 10:30 | Marcada |
ARAPIRACA | AGÊNCIA DO IBGE | 17/11/2017 10:30 | Marcada |
GIRAU DO PONCIANO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 30/11/2017 10:30 | Marcada |
TRAIPU | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 21/11/2017 10:30 | Marcada |
CRAÍBAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 22/11/2017 10:30 | Marcada |
JARAMATAIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 23/11/2017 10:30 | Marcada |
BATALHA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/EMATER | 24/11/2017 09:30 | Marcada |
JACARÉ DOS HOMENS | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 24/11/2017 10:30 | Marcada |
FEIRA GRANDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 28/11/2017 10:30 | Marcada |
BELO MONTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 29/11/2017 10:30 | Marcada |
CANAPI | Secretaria Municipal de Agricultura de Canapi | 17/11/2017 09:30 | Marcada |
MACEIÓ | Ed. Norcon Empresarial, Av. Comendador Gustavo Paiva, 2789, 6º Andar, Sala 608 – Mangabeiras, Maceió/AL | 14/11/2017 09:00 | Marcada |
TAQUARANA | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 14/11/2017 10:00 | Marcada |
MAJOR ISIDORO | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 13/11/2017 10:00 | Marcada |
PALMEIRA DOS ÍNDIOS | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 09/11/2017 09:00 | Marcada |
BELÉM | PREFEITURA | 10/11/2017 10:00 | Marcada |
IGACI | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 16/11/2017 10:00 | Marcada |
PENEDO | EMATER | 08/11/2017 09:30 | Marcada |
SÃO SEBASTIÃO | Auditório da Prefeitura | 07/11/2017 10:00 | Marcada |
IGREJA NOVA | Secretaria de Agricultura | 09/11/2017 10:00 | Marcada |
FELIZ DESERTO, PIAÇABUÇU | Câmara Municipal feliz Deserto | 16/11/2017 10:00 | Marcada |
CAMPO GRANDE, OLHO D’ÁGUA GRANDE | Câmara municipal olho dagua | 14/11/2017 10:30 | Marcada |
PORTO REAL DO COLÉGIO, SÃO BRÁS | Câmara municipal são bras | 22/11/2017 10:30 | Marcada |
MATRIZ DE CAMARAGIBE | Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe | 13/11/2017 09:30 | Marcada |
JACUÍPE | Secretaria Municipal de Agricultura | 14/11/2017 09:30 | Marcada |
OLIVENÇA | Secretaria de Agricultura | 22/11/2017 09:30 | Marcada |
SENADOR RUI PALMEIRA | Secretaria de Agricultura | 16/11/2017 09:30 | Marcada |
CARNEIROS | SEMAGRI | 10/11/2017 09:00 | Marcada |
PÃO DE AÇÚCAR | SEMAGRI | 14/11/2017 09:30 | Marcada |
POÇO DAS TRINCHEIRAS | SEMAGRI | 23/11/2017 09:30 | Marcada |
MARAVILHA | Auditório da Prefeitura | 13/11/2017 09:30 | Marcada |
PALESTINA | Secretaria Municipal de Agricultura | 21/11/2017 09:30 | Marcada |
As reuniões de Comea e Corea em Novembro
Municípios em Pauta | Local | Hora e Data |
TAQUARANA | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 14/11/2017 10:00 |
MAJOR ISIDORO | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 13/11/2017 10:00 |
PALMEIRA DOS ÍNDIOS | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 09/11/2017 09:00 |
BELÉM | PREFEITURA | 10/11/2017 10:00 |
IGACI | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 16/11/2017 10:00 |
PENEDO | EMATER | 08/11/2017 09:30 |
SÃO SEBASTIÃO | Auditório da Prefeitura | 07/11/2017 10:00 |
IGREJA NOVA | Secretaria de Agricultura | 09/11/2017 10:00 |
FELIZ DESERTO e PIAÇABUÇU | Câmara Municipal de Feliz Deserto | 16/11/2017 10:00 |
CAMPO GRANDE e OLHO DÁGUA GRANDE | Câmara municipal de olho dagua grande | 14/11/2017 10:30 |
PORTO REAL DO COLÉGIO e SÃO BRÁS | Câmara municipal de São bras | 22/11/2017 10:30 |
SÃO JOSÉ DA TAPERA | Secretaria de Agricultura | 08/11/2017 09:30 |
OLHO DÁGUA DAS FLORES | Secretaria de Agricultura | 06/11/2017 09:30 |
OLIVENÇA | Secretaria de Agricultura | 07/11/2017 09:30 |
SENADOR RUI PALMEIRA | Secretaria de Agricultura | 16/11/2017 09:30 |
OURO BRANCO | Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Ouro Branco | 01/11/2017 09:00 |
MONTEIRÓPOLIS | Secretaria Municipal de Agricultura | 09/11/2017 09:30 |
CARNEIROS | Secretaria Municipal de Agricultura | 10/11/2017 09:00 |
PÃO DE AÇÚCAR | Secretaria Municipal de Agricultura | 14/11/2017 09:30 |
POÇO DAS TRINCHEIRAS | Secretaria Municipal de Agricultura | 23/11/2017 09:30 |
MARAVILHA | Auditório da Prefeitura | 13/11/2017 09:30 |
PALESTINA | Secretaria Municipal de Agricultura | 21/11/2017 09:30 |
Fonte: Assessoria