As apresentações serão entre os meses de agosto e novembro de 2016; e de março e junho de 2017. Cada projeto selecionado receberá um cachê de R$ 2 mil, totalizando um investimento de R$ 16 mil.
O prazo para recursos é de 12 a 18 de julho, com resultado final previsto para o dia 27 de julho. A ata oficial pode ser encontrada no site da Cultura, através do link http://www.cultura.al.gov.br/editais-e-concursos/2016/misa-acustico
Confira abaixo a lista das músicas selecionadas:
| NOME DO(A) INSCRITO(A) | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | MÊS E ANO |
| WILLBERT YVAN BARBOSA FIALHO | 100,0 | 1° | AGOSTO de 2016 |
| BRUNO PALAGANI DO NASCIMENTO GARCIA | 99,5 | 2° | SETEMBRO de 2016 |
| ELISABETE SILVA DO NASCIMENTO | 99,1 | 3° | OUTUBRO de 2016 |
| LUCIANO JOSE TRINDADE FALCÃO | 98,8 | 4° | NOVEMBRO de 2016 |
| RICARDO JORGE DA SILVA PEREIRA | 98,7 | 5° | MARÇO de 2017 |
| EDILSON RIBEIRO JOÃO DE DEUS | 98,3 | 6° | ABRIL de 2017 |
| LUCY MARY MURITBA DA SILVA | 97,6 | 7° | MAIO de 2017 |
| JANUARIO LEITE DA SILVA NETO | 97,3 |
8° |
JUNHO de 2017 |