Geral
Ocupe a Praça: FMAC divulga projetos habilitados
A Fundação Municipal de Ação Cultural (FMAC) publicou no Diário Oficial do Município (DOM), na edição de quarta-feira (13), a relação de projetos habilitados e inabilitados do processo seletivo para a contratação de grupos culturais, para atuarem no projeto “Ocupe a Praça”, realizado em parceria com o Coletivo Popfuzz. Os grupos e artistas que apresentaram pendências na documentação, conforme descriminado no DOM, têm até a próxima sexta-feira (15) para entrar com pedido de reabilitação Fundação.
De acordo com o diretor de Políticas Públicas da FMAC, Marcos Sampaio, na relação dos grupos considerados inabilitados, até então, constam também o motivo e quais os documentos que deixaram de ser apresentados, conforme solicitado no processo seletivo. Ainda segundo Sampaio todos os grupos e artistas listados ainda podem voltar à seleção, caso cumpram as exigências, e o resultado final de todos os aptos para a participação no “Ocupe a Praça” deve ser apresentado na próxima segunda-feira (18).
“Lembramos que o prazo para recurso se encerra na sexta-feira (15). Após a divulgação de todos os candidatos aptos para o processo seletivo, uma comissão, conforme consta no projeto, fará a seleção de todos os 42 grupos e artistas, que devem participar do Ocupe a Praça, que será realizado entre os meses de maio e outubro deste ano com apresentações e oficinas em espaços públicos nas oito regiões administrativas de Maceió”, reforçou Sampaio.
Como nesta primeira relação do processo de seleção constam nomes de grupos ou de artistas mais de uma vez, inclusive como habilitados e inabilitados, o diretor informou que há casos onde os pretendentes apresentaram vários projetos, por isso o resultado até então. “Tem grupo, por exemplo, que nos enviou mais de 10 projetos para seleção”, explicou Sampaio.
O presidente da FMAC, Vinícius Palmeira, destacou ainda que o papel da Fundação e do Popfuzz é o estruturar, acompanhar e orientar toda a execução da ação, além de proporcionar um processo formativo contínuo, para que os grupos e os artistas possam participar de outros processos seletivos, incluindo editais na área da cultura.
O projeto Ocupe a Praça deve selecionar 42 grupos culturais e artistas para apresentações em oito praças da capital, em todas as regiões da cidade. O evento deve ter início no dia 08 de maio, na Praça do Centenário, na Região III da capital. Além dos shows artísticos e culturais, também haverá oficinas abertas para as comunidades.
A lista de participantes pode incluir bandas, grupos de folguedo, dança, teatro, literatura, canto coral, artistas plásticos e circenses, entre outros segmentos com representação no Conselho Municipal de Políticas Culturais. Além de estrutura, os selecionados ainda receberão cachê. A ação resulta de emenda parlamentar aprovada pelo deputado federal Paulo Fernando dos Santos, o Paulão (PT). A FMAC fica localizada na Avenida da Paz, 900, bairro de Jaraguá.
Veja a relação
Região 1
HABILITADOS
| PROTOCOLO | RAZÃO SOCIAL |
| 001 | Grupo Percussivo Baque Alagoano |
| 010 | Núcleo de Cultura Afro-Brasileira Iya-Ogunte |
| 019 | Fabio Gomes dos Santos 04866925400 |
| 022 | Gustavo Lopes Viana 42486905863 |
| 044 | José Anderson Marques Vieira 09424364407 |
| 045 | Ivan Barsand de Leucas 04492463704 |
| 055 | Alleson Diego de Siqueira Honorato 08519441408 |
INABILITADOS
| PROTOCOLO | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO |
| 003 | Bale Folclórico de Alagoas – Grupo TRANSART | Ausência do estatuto. |
| 007 | Liga das Escolas de Samba de Alagoas | Ausência do Cartão do CNPJ;Ausência do Comprovante de Conta Corrente. |
| 018 | Leonardo Luiz Pereira da Silva 00120246783 | Conta Corrente Pessoa Física. |
| 023 | Elizabete Silva do Nascimento 05812913447 | Ausência de certidão negativa (CND Municipal foi entregue vencida, Ausência da Federal/Previdência e Estadual);Falta reconhecer firma do Contrato de Exclusividade do representante e do representado. |
| 046 | Fabiana Gomes de Assis 07426420469 | Ausência de certidão negativa (Municipal, Estadual, FGTS e Trabalhista);Conta Corrente de Pessoa Física. |
| 047 | Gessyca Geysa Santos da Silva 08565865444 | Ausência do Certificado de MEI. |
| 048 | Gessyca Geysa Santos da Silva 08565865444 | Ausência do Certificado de MEI. |
| 059 | Franccesca Di Paola Braga Rabelo 04314962429 | Ausência do Comprovante de residência do representante legal.Falta 01 assinatura (Responsável pela entrega). |
| 061 | Gessyca Geysa Santos da Silva 08565865444 | Ausência do Cartão CNPJ. |
| 065 | Maria Aparecida Gaspar Feitosa 48509388334 | CNDs Vencidas (Municipal, Estadual e FGTS);Falta 02 assinaturas na ficha de inscrição (Representante pela entrega e líder do grupo). |
| 070 | Carlos Alberto Barros Lima 03490431405 | Falta assinatura do representante no contrato de exclusividade. |
| 071 | Associação dos Forrozeiros de Alagoas – ASFORRAL | Segundo a ATA a diretoria teve validade até Janeiro 2016; |
| 074 | Valbertson de Brito Lyra Santos – ME | R. A. administrativa do artista é diferente da onde ele reside. |
| 075 | Valbertson de Brito Lyra Santos – ME | R. A. administrativa do artista é diferente da onde ele reside. |
| 086 | Associação Teatral Joana Gajuru | Ausência do comprovante de residência do representante legal.Falta 02 assinaturas (Representante legal/Líder do Grupo). |
| 097 | Associação de Homo, Hetero e Bisexuais (Travestis, Transformistas e Transexuais) Pro Valorização dos Doentes AIDS | Ausência de ATA;Ausência do comprovante de residência do representante legal; |
| 098 | Associação de Homo, Hetero e Bisexuais (Travestis, Transformistas e Transexuais) Pro Valorização dos Doentes AIDS | Ausência de ATA;Ausência do comprovante de residência do representante legal; |
Região 2
HABILITADOS
| PROTOCOLO | RAZÃO SOCIAL |
| 020 | Francisco Pierre dos Santos Silva 03078676412 |
| 077 | Ana Karenina Barbosa Gomes Magalhães 06033898486 |
| 079 | Ana Karenina Barbosa Gomes Magalhães 06033898486 |
| 080 | Ana Karenina Barbosa Gomes Magalhães 06033898486 |
INABILITADOS
| PROTOCOLO | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO |
| 009 | Whytna Fabricia Lira Cavalcante 07445866400 | Ausência do Cartão do CNPJ; |
| 035 | Associação dos Forrozeiros de Alagoas – ASFORRAL | Segundo a ATA a diretoria teve validade até Janeiro 2016; |
| 039 | Ana Karenina Barbosa Gomes Magalhães 06033898486 | Ausência do Cartão do CNPJ;Ausência de todas as certidões negativas (Federal/Previdência, Municipal, Estadual, FGTS, Trabalhista); Documentos do representante legal (RG, CPF e Comprovante de residência); Contrato de Exclusividade não está assinado pelo representado. |
| 043 | Josivaldo da Silva 11326814486 | Ficha de inscrição não está assinada;Ausência do comprovante de residência do representante Legal; |
| 064 | Associação Teatral Joana Gajuru | Ficha de inscrição não está assinada;Ausência do comprovante de conta corrente; Ausência do comprovante de residência do representante legal. |
| 082 | Paulo Cesar Moreira dos Santos 09537578461 | Ausência do Cartão do CNPJ;Ausência das Certidões Negativas (Federal/Previdência, Municipal, Estadual, FGTS e Trabalhista); Conta apresentada é poupança de pessoa física. |
| 083 | Associação Teatral Joana Gajuru | Ausência do comprovante de residência do representante legal;Falta 02 assinaturas (Representante legal/Responsável pela entrega) |
| 092 | Danielle Lins Santos 04549185422 | Ausência de comprovante de conta corrente;Ausência da certidão negativa (Federal/Previdência); |
| 093 | Danielle Lins Santos 04549185422 | Ausência de comprovante de conta corrente; |
| 094 | Danielle Lins Santos 04549185422 | Ausência de comprovante de conta corrente; |
Região 3
HABILITADOS
| PROTOCOLO | RAZÃO SOCIAL |
| 011 | Fabiana de Paula Costa 27754856859 |
| 013 | Associação Pestalozzi de Maceió |
| 014 | Associação Pestalozzi de Maceió |
| 015 | Associação Pestalozzi de Maceió |
| 025 | Anderson Carlos Alves Vasconcelos 09359569488 |
| 042 | Ana Karenina Barbosa Gomes Magalhães 06033898486 |
| 049 | Caique Guimarães Balbino 06263106441 |
INABILITADOS
| PROTOCOLO | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO |
| 004 | Instituto Lumeeiro | Ausência de Certidão Negativa Trabalhista. |
| 017 | Matheus Araújo Nobre 06056351459 | Ausência do Cartão do CNPJ;Certidão Negativa FGTS vencida, Ausência da Certidão Negativa Trabalhista; Ausência do Certificado de MEI; |
| 024 | José Bento Lourenço da Cruz Serviço de Telecomunicação | O Mei não está ligado a atividade de cultura;Certidão Negativa FGTS vencida; Ausência do Contrato Social; |
| 054 | Caique Guimarães Balbino 06263106441 | Ausência do Certificado de MEI. |
| 066 | Associação Teatral Joana Gajuru | Ausência de comprovante de residência do representante legal;Ausência de comprovante de conta corrente; Falta 02 assinaturas (Representante legal/Responsável pela entrega). |
| 084 | Associação Teatral Joana Gajuru | Falta 02 assinaturas (Representante legal/Lider do grupo) |
| 085 | Associação Teatral Joana Gajuru | Ausência de comprovante de residência do representante legal;Falta 02 assinaturas (Representante legal/Responsável pela entrega). |
| 095 | Associação Teatral Joana Gajuru | Ausência de comprovante de residência do representante legal; |
Região 4
HABILITADOS
| PROTOCOLO | RAZÃO SOCIAL |
| 060 | Rogerio Dias 04840362467 |
| 069 | Caique Guimarães Balbino 06263106441 |
INABILITADO
| PROTOCOLO | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO |
| 026 | Cooperativa de Trabalho Nacional dos Bibliotecários e Profissionais da Informação BIBLIOCOOP | Documentos do representante legal (RG, CPF e Comprovante de residência); |
Região 5
HABILITADO
| PROTOCOLO | RAZÃO SOCIAL |
| 051 | Caique Guimarães Balbino 06263106441 |
INABILITADOS
| PROTOCOLO | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO |
| 012 | Antônio Salvador Martins de Medeiros Silva 00996291431 | O Mei não está ligado à atividade de cultura;Ausência de Certidões Negativas (FGTS e Trabalhista); Comprovante de residência do representante legal. |
| 028 | Associação dos Forrozeiros de Alagoas – ASFORRAL | Segundo a ATA a diretoria teve validade até Janeiro 2016;O Contrato de Exclusividade não está assinado pelo representante. |
| 030 | Associação dos Forrozeiros de Alagoas – ASFORRAL | Segundo a ATA a diretoria teve validade até Janeiro 2016; |
| 031 | Associação dos Forrozeiros de Alagoas – ASFORRAL | Segundo a ATA a diretoria teve validade até Janeiro 2016; |
| 032 | Associação dos Forrozeiros de Alagoas – ASFORRAL | Segundo a ATA a diretoria teve validade até Janeiro 2016; |
| 057 | Associação Teatral Joana Gajuru | Ausência de comprovante de residência do representante legal;Ausência de comprovante de conta corrente. |
| 067 | Duarte e Calheiros LTDA – ME | O Mei não está ligado a atividade de cultura;Ausência de Certidões (Municipal e Estadual); Ausência de comprovante de residência do representante legal. |
| 072 | Associação dos Forrozeiros de Alagoas – ASFORRAL | Segundo a ATA a diretoria teve validade até Janeiro 2016; |
| 088 | Franccesca Di Paola Braga Rabelo 04314962429 | Ausência do Certificado de MEI;Ausência RG, CPF e Comprovante de residência do representante legal. |
| 090 | Franccesca Di Paola Braga Rabelo 04314962429 | Ausência do Certificado de MEI;Ausência RG, CPF e Comprovante de residência do representante legal; Falta 01 assinatura (Líder do grupo) |
| 091 | Franccesca Di Paola Braga Rabelo 04314962429 | Ausência de comprovante de residência do representante legal. |
Região 6
HABILITADO
| PROTOCOLO | RAZÃO SOCIAL |
| 008 | Associação Artística de Pesquisa Circense-Teatrais Orquídeas de Fogo |
| 058 | Jamilla de Paula dos Santos 05802382457 |
| 073 | Diogo de Lima Santos 06511035417 |
INABILITADOS
| PROTOCOLO | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO |
| 029 | Associação dos Forrozeiros de Alagoas – ASFORRAL | Segundo a ATA a diretoria teve validade até Janeiro 2016; |
| 033 | Associação dos Forrozeiros de Alagoas – ASFORRAL | Segundo a ATA a diretoria teve validade até Janeiro 2016; |
| 037 | Associação dos Forrozeiros de Alagoas – ASFORRAL | Segundo a ATA a diretoria teve validade até Janeiro 2016; |
| 063 | Maria Celia de Moraes 29285119468 | Ausência do Cartão do CNPJ;Ausência do Comprovante de residência do representante legal; |
| 068 | Caique Guimarães Balbino 06263106441 | Ausência do Certificado de MEI. |
| 081 | Diego da Silva Santos 06953475439 | Ausência da Ficha de Inscrição;Ausência do Cartão do CNPJ; Ausência das Certidões Negativas (Municipal, Estadual, FGTS e Trabalhista); Ausência do comprovante de conta corrente; O representado não assinou o contrato de exclusividade. |
Região 7
HABILITADOS
| PROTOCOLO | RAZÃO SOCIAL |
| 002 | Sued Santos 99310996668 |
| 021 | Edemerson Salustiano da Silva 03968878485 |
| 038 | Ana Karenina Barbosa Gomes Magalhães 06033898486 |
| 040 | Ana Karenina Barbosa Gomes Magalhães 06033898486 |
| 052 | Trajes, Comédia & CIA – Companhia de Teatro |
| 053 | Elizabete Silva do Nascimento 05812913447 |
| 056 | Alleson Diego de Siqueira Honorato 08519441408 |
INABILITADOS
| PROTOCOLO | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO |
| 016 | Fabio Igo Leite Pereira – ME | Certidão FGTS Vencida. |
| 076 | Associação Teatral Joana Gajuru | Ausência de comprovante de residência do representante legal.Falta 02 assinaturas (Responsável pela entrega e do representante legal) |
| 078 | Carlos Eduardo Ávila Casado de Lima 04981593457 | Ausência do Certificado de MEI;Ausência do comprovante de residência do representante legal; Ausência do comprovante de conta corrente; Falta 01 assinatura (Representante legal). |
| 087 | Torres e Torres Organizações de Eventos e Serviços LTDA ME | Ausência do Cartão do CNPJ;Ausência das Certidões Negativas (Federal/Previdência, Municipal, Estadual, FGTS e Trabalhista); Ausência do comprovante de residência do representante legal; Ausência do comprovante de conta corrente; O representado não assinou o contrato de exclusividade. |
| 096 | David de Oliveira Cavalcante 09446212448 | Ausência do comprovante de conta corrente;Ausência do RG, CPF e comprovante de residência do representante legal; |
Região 8
HABILITADOS
| PROTOCOLO | RAZÃO SOCIAL |
| 005 | Grupo Folclórico Ganga Zumba |
| 041 | Ana Karenina Barbosa Gomes Magalhães 06033898486 |
| 050 | Caique Guimarães Balbino 06263106441 |
INABILITADOS
| PROTOCOLO | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO |
| 006 | Associação Artística CIA. do Chapéu | Segundo a ATA a diretoria teve validade até 2015. |
| 027 | J A de Couto Muniz | Certidão Negativa FGTS vencida |
| 034 | Associação dos Forrozeiros de Alagoas – ASFORRAL | Segundo a ATA a diretoria teve validade até Janeiro 2016; |
| 036 | Associação dos Forrozeiros de Alagoas – ASFORRAL | Segundo a ATA a diretoria teve validade até Janeiro 2016; |
| 062 | Franccesca Di Paola Braga Rabelo 04314962429 | Ausência do Comprovante de residência do representante legal. |
| 089 | Franccesca Di Paola Braga Rabelo 04314962429 | Ausência do Comprovante de residência do representante legal. |